AWG是什么意思及AWG线规
AWG是什么意思?
AWG(American wire gauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为 Brown & Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。
AWG概述图
AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过孔的等级越高,导线的直径也就越小。
粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这会导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵。电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量。
横截面积数据
一般,单线导体是根据直径来决定线号的,而绞线是根据横截面积来决定线号。
CANARE公司使用的导体线号如下表所示。另外,线号越大说明导体的横截面积越小。
AWG 导体横截面积(mm2)
AWG | 外径 | 截面积 (mm2) |
电阻值 (Ohm/km) |
AWG | 外径 | 截面积 (mm2) |
电阻值 (Ohm/km) |
||
公制mm | 英制inch | 公制mm | 英制inch | ||||||
4/0 | 11.68 | 0.46 | 107.22 | 0.17 | 22 | 0.643 | 0.0253 | 0.3247 | 54.3 |
3/0 | 10.40 | 0.4096 | 85.01 | 0.21 | 23 | 0.574 | 0.0226 | 0.2588 | 66.8 |
2/0 | 9.27 | 0.3648 | 67.43 | 0.26 | 24 | 0.511 | 0.0201 | 0.2047 | 89.4 |
1/0 | 8.25 | 0.3249 | 53.49 | 0.33 | 25 | 0.44 | 0.0179 | 0.1624 | 106 |
1 | 7.35 | 0.2893 | 42.41 | 0.42 | 26 | 0.404 | 0.0159 | 0.1281 | 143 |
2 | 6.54 | 0.2576 | 33.62 | 0.53 | 27 | 0.361 | 0.0142 | 0.1021 | 168 |
3 | 5.83 | 0.2294 | 26.67 | 0.66 | 28 | 0.32 | 0.0126 | 0.0804 | 227 |
4 | 5.19 | 0.2043 | 21.15 | 0.84 | 29 | 0.287 | 0.0113 | 0.0647 | 289 |
5 | 4.62 | 0.1819 | 16.77 | 1.06 | 30 | 0.254 | 0.0100 | 0.0507 | 361 |
6 | 4.11 | 0.1620 | 13.30 | 1.33 | 31 | 0.226 | 0.0089 | 0.0401 | 430 |
7 | 3.67 | 0.1443 | 10.55 | 1.68 | 32 | 0.203 | 0.0080 | 0.0316 | 583 |
8 | 3.26 | 0.1285 | 8.37 | 2.11 | 33 | 0.18 | 0.0071 | 0.0255 | 944 |
9 | 2.91 | 0.1144 | 6.63 | 2.67 | 34 | 0.16 | 0.0063 | 0.0201 | 956 |
10 | 2.59 | 0.1019 | 5.26 | 3.36 | 35 | 0.142 | 0.0056 | 0.0169 | 1,200 |
11 | 2.30 | 0.0907 | 4.17 | 4.24 | 36 | 0.127 | 0.0050 | 0.0127 | 1,530 |
12 | 2.05 | 0.0808 | 3.332 | 5.31 | 37 | 0.114 | 0.0045 | 0.0098 | 1,788 |
13 | 1.82 | 0.0720 | 2.627 | 6.69 | 38 | 0.102 | 0.0040 | 0.0081 | 2,400 |
14 | 1.63 | 0.0641 | 2.075 | 8.45 | 39 | 0.089 | 0.0035 | 0.0062 | 2,740 |
15 | 1.45 | 0.0571 | 1.646 | 10.6 | 40 | 0.079 | 0.0031 | 0.0049 | 4,080 |
16 | 1.29 | 0.0508 | 1.318 | 13.5 | 41 | 0.071 | 0.0028 | 0.0040 | 4,264 |
17 | 1.15 | 0.0453 | 1.026 | 16.3 | 42 | 0.064 | 0.0025 | 0.0032 | 6,300 |
18 | 1.02 | 0.0403 | 0.8107 | 21.4 | 43 | 0.056 | 0.0022 | 0.0025 | 6,936 |
19 | 0.912 | 0.0359 | 0.5667 | 26.9 | 44 | 0.051 | 0.0020 | 0.0020 | 9,180 |
20 | 0.813 | 0.0320 | 0.5189 | 33.9 | 45 | 0.046 | 0.0018 | 0.0016 | 10,200 |
21 | 0.724 | 0.0285 | 0.4116 | 42.7 | 46 | 0.041 | 0.0016 | 0.0013 | 16,300 |
-
Q
为什么高柔线那么硬?
A千万别认为高柔线是软的,中文里的“柔”的确等同于“软”,但“高柔性电缆”这一电缆名词的引入最初用于进口电缆,这里的“柔性”并非单指柔软,而是指柔韧。尤其有些进口高端拖链电缆,手感虽然较国产拖链电缆硬,但耐用性及认可度却是公认的好。
-
Q
TRVV拖链电缆标准与RVV软电缆标准一样吗?
A严格意义上来说,TRVV拖链电缆标准与RVV软电缆标准不一样,应高于RVV软电缆标准。软电缆RVV适用于固定安装,拖链电缆TRVV不仅可用于固定安装,更适用于移动使用。拖链电缆TRVV可看作软电缆RVV的升级版,因此,软电缆RVV国家标准也适用于拖链电缆TRVV,但仅满足软电缆国标的拖链电缆并不是好的拖链电缆。
※部分文章来源于互联网及其他公众平台,内容仅供读者参考,并不意味着赞同其观点或证实其内容的准确性。如转载稿件涉及版权等问题请告知,我们将在24小时内删除!
本文标题:AWG是什么意思及AWG线规
上一篇:什么是坦克链电缆及拖链电缆的用途
- 拖链电缆弯曲半径和传输性能2019-08-06
- 拖链电缆弯曲半径解析(电气人员必备)2022-09-23
- 拖链电缆是不是越柔软越好2023-07-31
- 电缆卷筒的分类2024-03-13
- 浅谈拖链电缆的内部结构2016-12-22
- 拖链电缆可以当电线用吗2024-09-29
- 常用电工电线接线方法和电缆对接的正确方法图解2024-07-06
- 电缆拖链布线需要遵循的五大原则2024-05-28